ISU men’s ranking of the 2013/2014 World Cup of Short track

ISU men's ranking of the 2013/2014 World Cup of Short track

Par alfathor

ISU men’s ranking of the 2013/2014 World Cup of Short track

Please find below the 2013/2014 ISU men’s ranking of the World Cup of Short track…

1500m

Pos. Name Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 HAMELIN Charles CAN 8000 10000 4096 1074 22096
2 LEE Han-Bin KOR 352 8000 10000 3277 21277
3 AN Victor RUS 6400 6400 2621 8000 20800
4 NOH Jinkyu KOR 10000   3277 1342 14619
5 KNEGT Sjinkie NED     6400 5120 11520
6 HAMELIN Francois CAN 1678 4096 5120 1678 10894
7 CELSKI J.R. USA   15 1 10000 10016
8 SIN Da Woon KOR 3277 3277 1074 2621 9175
9 KRUEGER John-Henry USA     8000 859 8859
10 FAUCONNET Thibaut FRA     2097 6400 8497
11 HAN Tianyu CHN 4096 1074 115 550 5720
12 ELISTRATOV Semen RUS 2621 2621 281   5523
13 TAKAMIDO Yuzo JPN 5120 352 30 9 5502
14 KIM Yun-Jae KOR   5120     5120
15 CREVELING Chris USA 14 225 24 4096 4345
16 CHATAIGNIER Maxime FRA 1074 1678 12 687 3439
17 GILDAY Michael CAN 144 2097 859 225 3181
18 KNOCH Viktor HUN 687 440 1678 180 2805
19 SAKURAI Yuma JPN 440 47 144 2097 2681
20 CONFORTOLA Yuri ITA 1342 859 440 92 2641

Complete results here

500m

Pos. Name Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 AN Victor RUS   10000 8000 10000 28000
2 HAMELIN Charles CAN 10000 1678 10000 352 21678
3 GRIGOREV Vladimir RUS 8000 5120 5120 8000 21120
4 WU Dajing CHN   8000 24 6400 14424
5 JEAN Olivier CAN 1 12 6400 5120 11532
6 PARK Se Yeong KOR 859 6400 550 4096 11355
7 VAN DER WART Freek NED 4096 2621 3277 115 9994
8 LIANG Wenhao CHN 1678 1342 4096 2621 8395
9 ALVAREZ Eduardo USA 6400 30 47 859 7306
10 COURNOYER Charle CAN 1074 225 2621 3277 6972
11 LEE Ho-Suk KOR 5120 440 19 13 5579
12 SAKASHITA Satoshi JPN 30 4096 352 1074 5522
13 CELSKI J.R. USA 3277   1678 144 5099
14 CREVELING Chris USA   3277 687   3964
15 KERSTHOLT Niels NED 225 1074 2097 2 3396
16 BREEUWSMA Daan NED 1342 352 92 1678 3372
17 WHELBOURNE Jack GBR 14 2097 1074   3185
18 OGURO Yoshiaki JPN 2621 6 13 1 2640
19 SEIFERT Robert GER 2097 115 281 14 2493
20 BEKZHANOV Aydar KAZ     180 2097 2277

Complete results here

1000m

Pos. Name Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 HAMELIN Charles CAN 10000 3277 10000 10000 30000
2 AN Victor RUS 440 8000 8000 859 16859
3 KERSTHOLT Niels NED 8000 3   4096 12099
4 WU Dajing CHN 225 10000 38 1074 11299
5 HAN Tianyu CHN 2097 859 3277 5120 10494
6 JEAN Olivier CAN 180 5120 5120 1 10420
7 CELSKI J.R. USA 1074 2621 1074 6400 10095
8 LEE Han-Bin KOR 6400 2097 144 1342 9839
9 PARK Se Yeong KOR 3277 6400 1   9678
10 GRIGOREV Vladimir RUS 550 1074 6400 1678 9152
11 ELISTRATOV Semen RUS   4096 1678 3277 9051
12 FAUCONNET Thibaut FRA     74 8000 8074
13 MALONE Jordan USA 5120 225 47 2621 7966
14 KNEGT Sjinkie NED     4096 2097 6193
15 LEPAPE Sebastien FRA 4096 92 92 144 4332
16 COURNOYER Charle CAN 859 550 2621   4030
17 TAKAMIDO Yuzo JPN 2621 11 281 352 3254
18 LIANG Wenhao CHN 9 687 2097 180 2964
19 WHELBOURNE Jack GBR   1678 225 92 1995
20 VAN DER WART Freek NED 92 1342 352   1786

Complete results here

5000m relay

Pos Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 UNITED STATES 10000 8000 4096 10000 28000
2 CANADA 6400 10000 10000 4096 26400
3 RUSSIA 4096 5120 8000 8000 21120
4 KOREA 8000 4096 1678 6400 18496
5 NETHERLANDS 3277 3277 6400 5120 14797
6 CHINA 5120 2097 3277 2097 10494
7 ITALY 2621 2621 5120 1678 10362
8 GREAT BRITAIN 859 6400 2097 1342 9839
9 FRANCE 2097 1342 2621 1074 6060
10 HUNGARY 1342 1074   2621 5037
11 KAZAKHSTAN 687 550 550 3277 4514
12 GERMANY 1678 1678 1074 687 4430
13 JAPAN 1074 859 1342 859 3275
14 AUSTRALIA 550 440 687 352 1677
15 UKRAINE 440 687 440 440 1567
16 POLAND     859 550 1409
17 TURKEY     352 225 577
18 BULGARIA     281 180 461
19 BELARUS       281 281

Complete results here

To read too

  • No related article.
  • To read too

  • No related article.
  • Auteur
    Alexandre Chartier 'alfathor'

    Bonjour à tous, je suis Alexandre Chartier, fondateur et webmaster de rollerenligne.com. Le site a vu le jour officiellement le 11 décembre 2003 mais l'idée germait déjà depuis 2001 avec infosroller.free.fr. Le modeste projet d'étude est devenu un site associatif qui mobilise une belle équipe de bénévoles. Passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne, j'étudie le patinage à roulettes sous toutes ses formes et tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez l'un de ces sujets !

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *