2014 European Artistic Roller Skating Championships

Results of the 2014 European Artistic Roller Skating Championships

Par alfathor

The 2014 European Artistic Roller Skating Championships are being held in Rence (Slovenia). Here are the complete results sorted by category…

Cadet ladies – short program

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Rebecca Tarlazzi ITA 128.900 16.0   1 1 1 1 1 1 1
2 Ludovica Riccardo ITA 116.800 15.0   4 2 2 2 2 2 5
3 Lana Pregelj SLO 114.000 14.0   5 6 4 4 3 3 2
4 Laura Quintero Sarra ESP 114.200 13.0   3 4 5 3 4 4 3
5 Nadia lglesias DeSalvador ESP 112.200 12.0   8 5 3 4 7 5 4
6 Tamara Cadorin ITA 112.300 11.0   2 3 6 7 5 6 6
7 Anna Rabassa Guillamon ESP 107.300 10.0   7 8 11 6 6 10 7
8 Daniela Marques POR 105.700 9.0   9 9 7 9 10 8 8
9 Monica Galambas POR 106.000 8.0   6 10 8 8 8 9 10
10 Jessica Marka SLO 105.300 7.0   10 7 10 13 9 7 9
11 Rita Lima POR 100.300 6.0   11 12 12 10 11 11 12
12 Helena Dambacher GER 99.300 5.0   12 11 9 14 12 12 11
13 Zoja Muhic SLO 94.000 4.0   13 13 13 11 15 14 14
14 Melanie Sotskov GER 93.300 3.0   14 14 14 15 13 16 13
15 Natalie Rothenbacher GER 92.200 2.0   15 15 15 12 16 13 15
16 Mayan Yarden ISR 88.100 1.0   16 16 16 16 14 15 16
17 Tamar Heller ISR 83.700 0.0   17 17 17 17 17 17 17

Cadet Ladies – Result Free programme (Short and Long)

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Rebecca Tarlazzi ITA 532.400 16.0   1 1 1 1 1 1 1
2 Lana Pregelj SLO 473.700 15.0   3 3 4 4 2 3 2
3 Jessica Marka SLO 472.800 14.0   2 4 5 3 5 2 3
4 Ludovica Riccardo ITA 463.600 13.0   5 7 2 2 4 5 8
5 Nadia Iglesias De Salvador ESP 459.300 12.0   6 5 3 6 6 4 7
6 Laura Quintero Sarra ESP 459.200 11.0   7 2 6 8 3 6 4
7 Tamara Cadorin ITA 456.400 10.0   4 6 7 5 7 8 6
8 Anna Rabassa Guillamon ESP 447.200 9.0   8 8 9 7 8 7 5
9 Daniela Marques POR 429.700 8.0   9 10 8 12 9 9 9
10 Monica Galambas POR 425.500 7.0   10 9 10 9 10 10 10
11 Melanie Sotskov GER 409.200 6.0   11 12 13 10 12 11 11
12 Helena Dambacher GER 407.400 5.0   13 11 11 11 13 13 12
13 Rita Lima POR 403.900 4.0   12 13 12 14 11 12 13
14 Zoja Muhic SLO 384.100 3.0   14 14 14 15 16 14 14
15 Mayan Yarden ISR 367.700 2.0   15 15 16 16 14 15 15
16 Natalie Rothenbacher GER 366.700 1.0   16 16 15 13 15 16 16
17 Tamar Heller ISR 335.400 0.0   17 17 17 17 17 17 17

Cadet Ladies – Combined Results

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Rebecca Tarlazzi ITA 931.600 6.0   1 1 1 1 1 1 1
2 Tamara Cadorin ITA 884.600 5.0   2 2 2 2 2 4 2
3 Lana Pregelj SLO 869.700 4.0   4 4 3 3 3 2 3
4 Jessica Marka SLO 857.200 3.0   3 3 5 5 4 3 4
5 Helena Dambacher GER 814.200 2.0   6 5 4 4 5 5 5
6 Daniela Marques POR 782.100 1.0   5 6 7 7 7 6 6
7 Rita Lima POR 772.900 0.0   7 7 6 6 6 7 7

Cadet Men – Combined Results

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Cristian Baroncini ITA 868.100 3.0   1 1 1 2 1 1 1
2 Federico Rossi ITA 836.100 2.0   2 2 3 3 2 2 2
3 Daniel Domaschke GER 829.900 1.0   3 3 4 1 3 3 3
4 Tim Schubert GER 815.300 0.0   4 4 2 4 4 4 4

Cadet Men – Result Free (Short and Long)

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Mariano Marziliano Donato ITA 504.900 7.0   1 1 1 1 1 1 1
2 Cristian Baroncini ITA 445.700 6.0   2 3 2 4 3 3 3
3 Federico Rossi ITA 439.100 5.0   5 4 4 2 5 2 6
4 Kilian Gomis Sanchez ESP 434.200 4.0   3 2 5 6 7 7 2
5 Daniel Domaschke GER 437.100 3.0   4 5 6 5 2 4 5
6 Jesus Lopez Perez ESP 431.700 2.0   6 6 7 3 4 5 4
7 Tim Schubert GER 421.300 1.0   7 7 3 7 6 6 7
8 Axel Brusq FRA 371.600 0.0   8 8 8 8 8 8 8

Cadet Dance – Final Results

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Maria Sousa & Francisco Silva POR 228.200 6.0   2 2 1 1 1 2 1
2 Asya So?a Testoni & Giovanni Piccolantonio ITA 226.800 5.0   1 1 2 2 2 1 2
3 Rachele Quercio & Lorenzo Bolognini ITA 217.300 4.0   3 3 3 3 4 3 4
4 Sara Marabini & Denis Giacomelti ITA 212.600 3.0   4 4 4 4 3 4 3
5 Patricia Ortega Guadaix & Javier Delgado Tortosa ESP 192.100 2.0   5 5 6 5 6 7 5
6 Melanie Sotskov & Artur Makarov GER 189.600 1.0   6 6 5′ 6 5 5 7
7 Antonia Wehlers & Paul Turbanow GER 185.700 0.0   7 7 7 7 7 6 6

Cadet Pairs – Result Free programme (Short and Long)

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Ludovica Riccardo & Federico Rossi ITA 336.700 2.0   1 1 1 1 1
2 Sveva Capone & Federico Calzolari ITA 309.800 1.0   3 2 2 3 2
3 Alice Esposito & Giuseppe Fusco ITA 303.900 0.0   2 3 3 2 3

Compulsory dances – cadet

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Maria Sousa & Francisco Silva POR 110.200 6.0   2 1 1 1 1 1 1
2 Asya So?a Testoni & Giovanni Piccolantonio ITA 107.300 5.0   1 2 3 4 3 1 2
3 Rachele Quercioli & Lorenzo Bolognini ITA 105.700 3.5 7a 3 3 2 3 4 3 4
4 Sara Marabini & Denis Giacometti ITA 103.900 3.5 7a 4 4 4 2 2 3 3
5 Patricia Ortega Guadaix & Javier Delgado Tortosa ESP 93.500 2.0   5 5 5 5 5 7 5
6 Melanie Sotskov & Artur Makarov GER 90.700 1.0   6 6 6 6 5 6 6
7 Antonia Wehlers & Paul Turbanow GER 89.900 0.0   7 7 6 7 7 5 7

Compulsory figures – cadet ladies

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Desiree Cocchi ITA 220.000 14.0   1 1 1 3 1 1 4
2 Annalena Schmid GER 214.700 12.5 7c 3 3 3 1 6 2 1
3 Tamara Cadorin ITA 214.100 12.5 7c 2 2 3 5 2 4 3
4 Alina da Silva GER 212.600 11.0   3 4 5 2 5 3 2
5 Helena Dambacher GER 203.400 9.0 7c 8 9 2 4 7 6 5
6 Lana Pregelj SLO 198.000 9.0 7c 7 8 6 6 4 4 7
7 Rebecca Tarlazzi ITA 199.600 9.0 7c 6 5 8 7 3 8 6
8 Jessica Marka SLO 192.200 7.0   5 7 10 9 8 7 8
9 Rita Lima POR 184.500 6.0   9 10 7 8 10 12 10
10 Laia Bou Bravo ESP 188.400 5.0   10 5 9 9 8 9 11
11 Tamara Keréevan SLO 178.900 4.0   12 12 11 12 13 10 9
12 Monica Galambas POR 176.600 3.0   13 11 11 13 11 13 12
13 Daniela Marques POR 176.200 2.0   10 13 13 9 14 11 13
14 Sidney Rossei BEL 168.300 1.0   14 14 14 14 12 14 14
15 Kylie Helsdingen NED 158.700 0.0   15 15 15 15 15 15 15

Compulsory figures – cadet men

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Cristian Baroncini ITA 211.200 5.0   1 1 1 2 1 1 1
2 Federico Rossi ITA 198.500 4.0   3 3 4 4 2 4 3
3 Davide Arminchiardi ITA 195.700 3.0   2 4 2 5 6 5 2
4 Daniel Domaschke GER 196.400 2.0   4 5 6 1 3 2 5
5 Tim Schubert GER 197.000 1.0   5 2 4 6 5 3 4
6 Marc Brokelmann GER 192.500 0.0   6 6 3 3 3 6 6

Short program – cadet pairs

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Ludovica Riccardo & Federico Rossi ITA 80.800 2.0   1 2 1 1 2
2 Sveva Capone & Federico Calzolari ITA 80.300 1.0   2 1 2 2 1
3 Alice Esposito & Giuseppe Fusco ITA 74.700 0.0   3 3 3 3 3

Compulsory dances – Youth

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Alessia Orsi & Luca Rossetti ITA 114.500 7.0   1 1 1 1 2 2 1
2 Martina Camana & Jacopo Lucchiari ITA 111.800 6.0   2 2 2 2 1 1 2
3 Asia Bordon & Nicola Marenda ITA 106.700 5.0   3 3 3 3 3 3 3
4 Daniela Dias & Jose Cruz POR 100.000 4.0   5 5 4 4 4 4 4
5 Natalia Baldizzione Morales & Jorge Granell Falomir ESP 97.500 3.0   4 4 6 5 5 7 5
6 Amelie Leenknegt & Sandy Velon FRA 95.300 2.0   6 6 5 7 5 5 7
7 Lea Tran Chi Tong & Antonin Dasso FRA 92.100 1.0   7 7 8 5 7 6 6
8 Bertavaquero Pajares & David Andre Aponte ESP 90.100 0.0   8 8 7 8 8 8 8

Compulsory figures – Youth ladies

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Chiara Mattei ITA 229.700 20.0   1 1 1 1 1 1 2
2 Maike Gangelho? GER 217.100 19.0   3 2 3 2 2 4 3
3 Elena Donadelli ITA 215.400 18.0   2 3 6 3 5 5 1
4 Nathalie Wunder GER 215.000 17.0   4 4 3 4 3 3 6
5 Tanita Kaja Eerne SLO 211.800 16.0   6 6 5 7 6 2 5
6 Eleonora Tissen GER 209.500 15.0   5 7 7 5 3 7 7
7 Micol Zangoli ITA 208.900 14.0   7 5 2 8 7 8 8
8 Ana Turel SLO 204.800 13.0   8 8 8 6 8 5 3
9 Mariana Mateus POR 189.500 11.5   10 11 9 9 11 9 11
10 Ju|ia Vallejo Sang|as ESP 191.100 11.0   9 9 11 11 10 11 11
11 Madalena Serrao POR 190.700 10.5   11 10 9 10 13 11 9
12 Aneja Klaut SLO 186.300 9.0   12 12 12 13 9 13 10
13 Tessa Perkal AUT 181.900 8.0   13 13 16 12 11 10 13
14 Melisa lmamovic AUT 176.200 7.0   15 14 14 16 14 16 15
15 Birgitvan Berlo NED 174.000 6.0   18 19 13 14 15 14 17
16 Verena Renner AUT 171.100 4.5   17 17 16 15 19 15 20
17 Lisa van Trigt NED 170.3 4.0   16 16 18 17 21 19 16
18 Oriana Rotsaen BEL 169.4 3.5   19 17 15 18 18 17 19
19 Rahel Arnold SUI 167.7 2.0   20 15 20 19 15 18 18
20 Leah Williams GBR 168.6 1.0   21 20 19 21 17 20 14
21 Sade Henry GBR 165 0.0   14 21 21 19 20 20 21

Compulsory figures – Youth Men

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Alessio Gangi ITA 215.900 10.0   1 1 1 1 3 1 1
2 Alberto Dario ITA 209.000 9.0   2 3 4 2 2 2 2
3 Tim Jendricke GER 206.400 8.0   3 2 2 4 1 4 3
4 Aaron Wunder GER 200.300 7.0   5 4 3 3 4 5 5
5 Davide Trevisani ITA 200.800 6.0   4 5 4 4 5 3 4
6 Natan Muhic SLO 184.900 5.0   6 6 6 8 6 6 7
7 Jan Keréevan SLO 181.100 3.5 7c 7 8 7 7 7 9 8
8 Yves Jungen SUI 181.100 3.5 7c 8 10 7 6 10 8 6
9 Diogo Silva POR 178.400 2.0   9 9 7 9 7 9 9
10 Aleix Torres Gomez ESP 178.000 1.0   10 7 10 10 7 7 10
11 Francisco Lima POR 163.900 0.0   11 11 11 11 11 11 11

Short program – Youth Men

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Marco Giuseppe Giustino ITA 129.400 11.0   1 1 2 1 2 1 2
2 Michele Sica ITA 128.800 10.0   2 2 1 2 1 3 1
3 Davide Trevisani ITA 124.600 9.0   3 4 3 3 3 2 3
4 Diogo Si|va POR 120.300 8.0   4 3 4 4 4 4 4
5 Alejandro Gonzalez Diez ESP 109.400 7.0   5 8 5 5 5 5 7
6 Francisco Lima POR 105.600 6.0   7 5 6 6 8 7 9
7 YvesJungen SUI 107.100 5.0   6 7 7 7 6 9 6
8 Jan Keréevan SLO 102.800 4.0   8 9 9 8 7 6 5
9 Natan Muhic SLO 101.300 3.0   9 6 8 9 9 8 8
10 Marc Chornet Garcia ESP 90.600 2.0   10 10 10 10 11 10 11
11 Aleix Torres Gomez ESP 88.900 1.0   11 11 12 11 10 11 10
12 Matthias Kilchenmann SUI 84.400 0.0   12 12 11 12 12 12 12

Short program – youth pairs

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Isabella Genchi & Alberto Peruch ITA 79.600 2.0   1 1 1 1 1
2 Elena Pagliaro & Davide Trevisani ITA 77.000 1.0   2 2 2 2 2
3 Chiara Aggio & Francesco Torre ITA 73.400 0.0   3 3 3 3 3

Youth Men – Result Free (Short and Long)

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Marco Giuseppe Giustino ITA 535.600 10.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Michele Sica ITA 526.300 9.0 2 2 2 2 2 2 2
3 Davide Trevisani ITA 504.400 8.0 3 3 3 3 3 4 3
4 Diogo Silva POR 494.100 7.0 4 4 4 4 4 3 4
5 Alejandro Gonzalez Diez ESP 451.700 6.0 6 5 5 5 5 5 5
6 Yves Jungen SUI 426.900 5.0 5 6 7 6 7 7 7
7 Natan Muhic SLO 419.000 4.0 9 7 8 7 8 6 6
8 Francisco Lima POR 418.500 3.0 8 9 6 8 6 8 9
9 Aleix Torres Gomez ESP 411.400 2.0 7 8 9 9 9 9 8
10 Marc Chornet Garcia ESP 397.200 1.0 10 10 10 10 10 10 10
11 Matthias Kilchenmann SUI 340.000 0.0 11 11 11 11 11 11 11

Youth Men – Combined Result

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Davide Trevisani ITA 906.000 5.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Diogo Silva POR 850.900 4.0 2 2 2 2 2 2 2
3 Natan Muhic SLO 788.800 2.5 7c 4 3 4 4 3 3 3
4 Yves Jungen SUI 789.100 2.5 7c 3 5 3 3 4 4 3
5 Aleix Torres Gomez ESP 767.400 1.0 5 4 6 5 6 5 5
6 Francisco Lima POR 746.300 0.0 6 6 5 6 5 6 6

Youth Dance – Final Result

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Alessia Orsi & Luca Rossetti ITA 238.200 7.0 2 1 1 2 2 1 1
2 Martina Camana & Jacopo Lucchiari ITA 235.500 6.0 1 2 2 1 1 2 3
3 Asia Bordon & Nicola Marenda ITA 226.000 5.0 3 3 4 3 3 3 2
4 Danieia Dias & Jose Cruz POR 214.600 4.0 5 5 3 4 4 4 4
5 Natalia Baldizzione Morales & Jorge Granell Falomir ESP 207.000 3.0 4 4 5 5 5 5 5
6 Bertavaquero Pajares & David Andre Aponte ESP 191.700 2.0 7 6 7 7 6 7 7
7 Lea Tran Chi Tong & Antonin Dasso FRA 191.800 1.0 6 7 8 6 7 8 6
8 Amélie Leenknegt & Sandy Velon FRA 188.800 0.0 8 8 6 8 8 6 8

Youth Pairs – Result Free (Short and Long)

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Isabella Genchi & Alberto Peruch ITA 349.600 2.0 1 1 1 1 1
2 Elena Pagliaro & Davide Trevisani ITA 327.500 1.0 2 2 2 2 2
3 Chiara Aggio & Francesco Torre ITA 316.400 0.0 3 3 3 3 3

Youth Ladies – Combined Result

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Micol Zangoli ITA 909.900 11.0 1 1 1 1 1 4 3
2 Tanita Kaja Eerne SLO 892.500 10.0 2 s 2 3 3 1 2
3 Ana Turel SLO 892.000 9.0 3 2 3 2 4 2 1
4 NathaIie Wunder GER 876.700 8.0 4 4 4 4 2 3 4
5 Eleonora Tissen GER 832.800 7.0 5 5 8 5 5 5 5
6 Julia Vallejo Sanglas ESP 815.700 6.0 6 6 5 6 6 8 7
7 Madalena Serrao POR 801.000 5.0 7 7 7 7 7 7 6
8 Mariana Mateus POR 794.900 4.0 8 8 6 8 8 6 8
9 Verena Renner AUT 692.600 3.0 10 9 9 9 9 9 9
10 Lisavan Trigt NED 665.000 2.0 9 10 10 10 12 12 10
11 Rahel Arnold SUI 654.700 1.0 12 12 11 10 10 11 11
12 Tessa Pemal AUT 652.000 0.0 11 11 12 12 11 10 12

Youth Ladies – Result Free (Short and Long)

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Micol Zangoli ITA 492.100 20.0 1 1 1 1 1 1 2
2 Ana Turel SLO 482.400 19.0 2 3 2 4 2 2 1
3 Alice Capecchi ITA 475.100 18.0 3 4 4 3 3 5 5
4 Francesca Neri ITA 471.700 17.0 4 5 3 2 6 3 7
5 Tanita Kaja Eerne SLO 468.900 16.0 6 7 5 5 5 4 3
6 Laia Lloses Miro ESP 470.600 15.0 5 2 6 6 4 6 6
7 Carla Escrich Sole ESP 460.100 14.0 7 6 7 7 8 7 4
8 NathaIie Wunder GER 446.700 13.0 8 9 8 8 7 8 8
9 lsabelI Wiethoff GER 424.500 12.0 10 8 12 10 9 11 10
10 Julia Vallejo Sanglas ESP 433.500 11.0 9 10 9 9 10 12 11
11 Madalena Serrao POR 419.600 10.0 11 12 11 11 12 9 12
12 Mariana Mateus POR 415.900 9.0 12 11 10 12 13 13 13
13 Eleonora Tissen GER 413.800 8.0 13 13 13 13 11 10 9
14 Mariam Sylla GBR 389.300 7.0 14 14 14 14 14 14 14
15 Tia Sylla GBR 375.400 6.0 15 15 15 15 15 15 15
16 Verena Renner AUT 350.400 5.0 16 16 16 16 16 16 16
17 Stine Paulsen DEN 323.300 3.0 S.M.V. 18 18 19 17 17 17 20
18 Lisavan Trigt NED 324.400 3.0 S.M.V. 17 17 17 20 19 20 19
19 Rahel Arnold SUI 319.300 3.0 S.M.V. 20 20 18 18 18 18 18
20 Megan Bus NED 315.500 1.0 19 19 20 19 20 19 17
21 Tessa Perkal AUT 288.200 0.0 21 21 21 21 21 21 21

Youth Ladies – Result Short Programme

Pos. Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Alice Capecchi ITA 119.900 20.0   2 1 1 1 1 1 1
2 Laia Lloses Miro ESP 114.500 19.0   1 2 5 2 2 3 8
3 Francesca Neri ITA 112.300 18.0   4 5 3 3 4 2 6
4 Tanita KajaGerne SLO 111.900 17.0   5 s 2 1 7 5 2
5 Micol Zangoli ITA 109.900 16.0   6 6 4 6 3 6 4
6 Ana TureI SLO 108.900 15.0   3 4 6 8 6 7 7
7 Nathalie Wunder GER 108.600 14.0   8 8 7 4 9 4 5
8 Julia Vallejo Sanglas ESP 105.000 13.0   10 7 8 9 4 10 9
9 Carla Escrich Sole ESP 105.500 12.0   7 9 10 5 8 11 3
10 Mariana Mateus POR 100.900 11.0   12 10 9 11 10 9 11
11 lsabell Wiethoff GER 98.700 10.0   9 11 12 10 11 12 13
12 Madalena Serrao POR 98.300 9.0   11 12 11 15 13 8 10
13 Mariam Sylla GBR 92.600 8.0   13 13 13 16 12 16 14
14 Tia Sylla GBR 92.200 7.0   15 14 16 12 16 13 12
15 Eleonora Tissen GER 90.100 6.0   14 16 14 14 14 15 15
16 Verena Renner AUT 89.400 5.0   16 15 15 12 15 14 16
17 Stine Paulsen DEN 83.900 4.0   17 17 17 18 17 17 17
18 Megan Bus NED 80.300 3.0   18 18 19 17 18 18 18
19 Rahel Arnold SUI 78.100 2.0   19 19 18 19 19 19 19
20 Tessa Perkal AUT 70.700 1.0   20 21 21 21 20 20 20
21 Lisavan Trigt NED 69.100 0.0   21 20 20 20 21 21 21

To read too

  • No related article.
  • To read too

  • No related article.
  • Auteur
    Alexandre Chartier 'alfathor'

    Bonjour à tous, je suis Alexandre Chartier, fondateur et webmaster de rollerenligne.com. Le site a vu le jour officiellement le 11 décembre 2003 mais l'idée germait déjà depuis 2001 avec infosroller.free.fr. Le modeste projet d'étude est devenu un site associatif qui mobilise une belle équipe de bénévoles. Passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne, j'étudie le patinage à roulettes sous toutes ses formes et tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez l'un de ces sujets !

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *