24H of Le Mans 2013: final classification

24H of Le Mans 2013: final classification category per category

Par alfathor

The 24 Hours Roller of Le Mans Roller was held on 25 and 26 may 2013. The first results are available. The 2013 edition will be reminded as one of the most difficult in the history of the competition with a temperature down to a degree and humidity flirting with 90% in the middle of the night. The wind was also invited to the party. Despite the rain the first few hours, Le Mans 2013 ended in the spring sunshine.

In the Prestige category, the team Powerslide logically won the competition with 203 laps and 849.6 km. The second team, Metallo Sport Chantenaysien is 5 laps behind, ahead of Sila Windress 7 rounds behind.

In the Solo Category, Rphil (Philippe Coussy, 24 Hours World Record Holder) came to defend his title and attempt to reach the 600 km once again. He finally realizes 565 km ahead of Claude Viltard (531.5 km) and the third skater TNS//PS FELIX 4 AMNESTY with 527.3 km.
The first team in the Veteran prestige category is CZ Winjay ISC Prah (fourth in the scratch ranking) ahead of Mooiebadkamer Men Team (10th) and KSB Liberec (12th).
The first Endurance team is Atomic Windress Enduro (14th) ahead of VT Wanderers (24th).

The first place of the Prestige Women Category belongs to Horizon University (17th in the scratch ranking) ahead of CZ Tempish Girls (21st) and Mooiebadkamer Ladies Team (23rd).

Prestige category

Pos. Scratch. Name Laps Gap Distance km/h
1 1 POWERSLIDE – LIGNE DROITE MEN 203 849.6 35.4
2 2 METALLEO SPORT NANTES PDL 198 5 828.6 34.4
3 3 SILA-WINDRESS 196 7 820.3 34.0
4 5 LONGCHAMP ROLLER TEAM 182 21 761.7 31.5
5 6 TNS TONI CARBONI RACING 175 28 732.4 30.4
6 7 POWER PUC 175 28 732.4 30.4
7 8 LES CYGNES D’O 174 29 728.2 30.3
8 9 CH CHAUVIN ARNOUX 174 29 728.2 30.3
9 11 CHARTRES ROLLER ENDURANCE 173 30 724.0 30.0
10 16 LONDON LSST FAST 165 38 690.5 28.6
11 18 MOUILLERON ROLLER SPORTS 158 45 661.2 27.5
12 22 TNSVENIMUSVIDEMUSVINCIMUS 156 47 652.9 27.1
13 28 SPEEDTEAM RHEINLAND INT 1 154 49 644.5 26.7
14 30 PONTUS COURSE 152 51 636.1 26.5
15 32 CH INLINE TEAM LIMMATTAL 152 51 636.1 26.3
16 36 ALPHA POST SV BUER SPEED 150 53 627.8 26.1
17 37 CH SPEED SKATER ZUG 150 53 627.8 26.0
18 38 CS NOISY LE GRAND 1 150 53 627.8 26.0
19 43 RC ARRAS-RC LOUVIERS 2 147 56 615.2 25.5
20 45 YAKAROULROUL 147 56 615.2 25.5

Duo category

Pos. Scratch. Name Laps Gap Distance km/h
1 34 ACTIVE DUO ROLLX 151 52 631.9 26.2
2 48 TEMPISH FOSSA.CZ 146 57 611.0 25.4
3 49 SWISSMIX 146 57 611.0 25.4
4 74 ARCGESTION.FR ARNEO 138 65 577.5 24.0
5 94 AIR GIF ONE 133 70 556.6 23.2
6 113 LONDON INCORRIGIBLES 131 72 548.2 22.6
7 124 BI-MANS DOUX 129 74 539.9 22.4
8 133 PUC RHIN-RHONE 128 75 535.7 22.2
9 148 PLG EN DUO 126 77 527.3 21.8
10 166 D MIXTE 73 125 78 523.1 21.6
11 171 MIA SAN ZWOA 124 79 518.9 21.6
12 175 SPEEDFUCHS.DE DUO 124 79 518.9 21.4
13 212 D ROLL 73 117 86 489.6 20.4
14 215 ALDORICODUO RAMBOUILLET 117 86 489.6 20.3
15 219 SOS PREMA CHARTRES 117 86 489.6 20.2
16 237 SPP TWO FOUS 114 89 477.1 19.8
17 245 RICCO 113 90 472.9 19.7
18 317 ROULEMAPOOL 102 101 426.9 17.7
19 330 ASM 1 GARS 1 FILLE 97 106 405.9 16.9
20 336 VINTAGE ROLLER 94 109 393.4 16.4

Endurance category

Pos. Scratch Name Laps Gap Distance km/h
1 14 ATOMIC WINDRESS ENDURO 169 34 707.3 29.4
2 25 LONGCHAMP ROLLER TEAM 2 155 48 648.7 27.0
3 26 HANNOVER 8 LINKE ROLLEN 154 49 644.5 26.8
4 27 FAST FIVE 154 49 644.5 26.8
5 31 ROULAGE PEOPLE 152 51 636.1 26.4
6 35 ROCKET FIVE 150 53 627.8 26.2
7 40 FUG-SPEED-TEAM 149 54 623.6 25.9
8 41 GOSSIPSKATE MADMENZ 149 54 623.6 25.8
9 42 ARNAK KIWY 147 56 615.2 25.6
10 46 WOLFS-LINER 146 57 611.0 25.4
11 57 NR-LES DUCS 142 61 594.3 24.5
12 59 NOUS 5 CONTRE VOUS TOUS 141 62 590.1 24.5
13 61 MORDUS DE ROLLER ENDURO 141 62 590.1 24.4
14 66 LONDONSKATERS TEAMAWESOME 140 63 585.9 24.2
15 77 PUSH ME I’M FURIOUS 137 66 573.3 23.8
16 84 ROLLER DOLE-TAVAUX 1 135 68 565.0 23.5
17 87 ZEFINEQUIPE 134 69 560.8 23.3
18 95 ANDRESY ROLLER TEAM 5 133 70 556.6 23.1
19 96 XTTR63 LE MONT DORE 133 70 556.6 23.1
20 104 ABIL-1 132 71 552.4 22.9

Entreprise category

Pos. Scratch Name Laps Gap Distance km/h
1 15 ALSTOM 168 35 703.1 29.2
2 19 EUROCOPTER TIGRE 157 46 657.0 27.2
3 55 LES FUM’ROLL / SP72 142 61 594.3 24.7
4 70 91 PSA VELIZY 139 64 581.7 24.2
5 83 NELL’ARMONIA 135 68 565.0 23.5
6 88 ST-ERICSSON SRT ROLLER 134 69 560.8 23.2
7 202 TEAM REZE 120 83 502.2 20.7
8 224 CGI TEAM 116 87 485.5 20.1
9 228 HILTI TEAM 115 88 481.3 20.0
10 248 SAPATINE 113 90 472.9 19.6

Prestige Women category

Pos. Scratch Name Laps Gap Distance km/h
1 17 HORIZONS UNIVERSITY 159 44 665.4 27.7
2 21 CZ TEMPISH GIRLS 157 46 657.0 27.2
3 23 MOOIEBADKAMER LADIES TEAM 156 47 652.9 27.1
4 114 TNS RELAXX CHIXX 131 72 548.2 22.6
5 230 MISS’ILES 115 88 481.3 20.0
6 241 GOSSIPSKATE LADIEZ 114 89 477.1 19.7
7 299 R2R CATS’GIRLS 105 98 439.4 18.2
8 304 CARS ROLLER GIRLS 104 99 435.2 18.0
9 311 NR-HALLUCI’NANTES 103 100 431.1 17.8
10 363 PONTUS GIRL 85 118 355.7 14.8

Prestige Veteran category

Pos. Scratch Name Laps Gap Distance km/h
1 4 CZ WINJAY ISC PRAHA 185 18 774.2 32.1
2 10 MOOIEBADKAMER MEN TEAM 173 30 724.0 30.1
3 12 KSB LIBEREC 171 32 715.6 29.7
4 13 ROLLINGVIKINGSVETERANS 170 33 711.5 29.6
5 20 ROLLINGVIKINGSSPEEDSTERS1 157 46 657.0 27.2
6 24 VT ERRANTS 156 47 652.9 27.0
7 29 CH GREIFENSEE 1 153 50 640.3 26.7
8 33 TNS SCC-SKATING BERLIN 152 51 636.1 26.3
9 39 TNS SPEED-TEAM-FRANKEN 150 53 627.8 26.0
10 51 ROLLINGVIKINGSSPEEDSTERS2 144 59 602.6 25.0

Solo Women category

Pos. Scratch Name Laps Gap Distance km/h
1 276 HILDE SOLO BOB TEAM 108 95 452.0 18.8
2 324 50% TWINS 100% SOLO 100 103 418.5 17.3
3 351 KAT SEULETTE 91 112 380.8 15.7
4 379 MIMI DE LORIENT 79 124 330.6 13.7
5 391 LA TITE MANUE SOLO 74 129 309.7 12.8
6 406 D’ELFE SOLO 65 138 272.0 11.2
7 409 TNS COCO LOCO SOLO 63 140 263.7 10.9
8 411 LILIBRINDACIER 61 142 255.3 19.6
9 419 TNS FOXISOLO 57 146 238.5 9.9
10 421 TNS ROLLEO 56 147 234.4 9.7

Solo Men category

Pos. Scratch Name Laps Gap Distance km/h
1 85 RPHIL MISTER 608KM 135 68 565.0 23.4
2 138 RGLOD CHAMBÉRY ROLLER 127 76 531.5 22.1
3 156 TNS//PS FELIX 4 AMNESTY 126 77 527.3 21.8
4 199 SEUL-LE-MANS LAURENT 120 83 502.2 20.8
5 254 TEMPISH SOLO PETR VASEK 112 91 468.7 19.5
6 268 OXYD KEV SOLO 110 93 460.4 19.0
7 296 SIXTIES 106 97 443.6 18.3
8 320 TNS ALLEIN ALLEIN 101 102 422.7 17.5
9 321 TNS ROLLBENNO 101 102 422.7 17.5
10 322 DAN SOLO 100 103 418.5 17.4

Duo Women

Pos. Scratch Nom Laps Gap Distance km/h
1 112 KIWY’PULSIV 131 72 548.2 22.7
2 144 ARCGESTION.FR BRET’ELLES 126 77 527.3 21.9
3 227 KISSIP DH 116 87 485.5 20.1
4 303 M&M’S 104 99 435.2 18.0
5 348 LES MARIE-CLAIRE 92 111. 385.0 15.9
6 403 PINK LADIES 67 136 280.4 11.6
7 410 SO?CLAIR MORDUS DE ROLLER 62 141 259.5 10.7

Complete results are available here

To read too

  • No related article.
  • To read too

  • No related article.
  • Auteur
    Alexandre Chartier 'alfathor'

    Bonjour à tous, je suis Alexandre Chartier, fondateur et webmaster de rollerenligne.com. Le site a vu le jour officiellement le 11 décembre 2003 mais l'idée germait déjà depuis 2001 avec infosroller.free.fr. Le modeste projet d'étude est devenu un site associatif qui mobilise une belle équipe de bénévoles. Passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne, j'étudie le patinage à roulettes sous toutes ses formes et tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez l'un de ces sujets !

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *