ISU women’s ranking of the 2013/2014 World Cup of Short track

ISU women's ranking of the 2013/2014 World Cup of Short track

Par alfathor

ISU women’s ranking of the 2013/2014 World Cup of Short track

Please find below the 2013/2014 ISU women’s ranking of the World Cup of Short track…

1500m

Pos. Name Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 SHIM Suk Hee KOR 10000 8000 10000 10000 30000
2 KIM Alang KOR 8000 10000 92 1342 19342
3 ZHOU Yang CHN 144 4096 6400 6400 16896
4 MALTAIS Valérie CAN 1342 6400 1678 8000 16078
5 PARK Seung-Hi KOR   3277 8000 1678 12955
6 FONTANA Arianna ITA 2621 5120 5120 2097 12861
7 TER MORS Jorien NED 6400 2621 859 281 9880
8 HEIDUM Bernadett HUN 5120 1678 2621 687 9419
9 HEWITT Jessica CAN 4096 5 2097 859 7052
10 LI Jianrou CHN 1678 859 4096 225 6633
11 CHRISTIE Elise GBR 19 225 3277 2621 6123
12 BORODULINA Tatiana RUS   1074 550 4096 5720
13 SMITH Jessica USA 15   115 5120 5250
14 REZNIK Valeriya RUS 3277 92 74 92 3461
15 SEIDEL Anna GER 30 2 1 3277 3309
16 SCOTT Emily USA 47 1342 59 1074 2475
17 ST-GELAIS Marianne CAN   2097 9 180 2286
18 CHO Ha-Ri KOR 2097       2097
19 ITO Ayuko JPN 550 144 1342 74 2036
20 PERETTI Lucia ITA 859 59 1074 9 1992

Complete results here

500m

Pos. Name Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 WANG Meng CHN 1074 10000 10000 10000 30000
2 FAN Kexin CHN 10000 8000 6400 8000 26000
3 FONTANA Arianna ITA 3277 6400 8000 74 17677
4 PARK Seung-Hi KOR 8000   1342 4096 13438
5 SHIM Suk Hee KOR   5120 1074 6400 12594
6 VALCEPINA Martina ITA 2097 4096 5120 1342 11313
7 ST-GELAIS Marianne CAN 6400 859 3277 550 10536
8 LIU Qiuhong CHN 2621 1678 4096 3277 9994
9 PROSVIRNOVA Sofia RUS 5120 352 1678 1678 8476
10 BORODULINA Tatiana RUS 281 2621 2097 2621 7339
11 GREGG Jessica CAN   281 352 5120 5753
12 CHRISTIE Elise GBR 4096   550 440 5086
13 TER MORS Jorien NED   3277 440 352 4069
14 VAN KERKHOF Yara NED 440 2097 687 281 3224
15 MALTAIS Valérie CAN 352   2621   2973
16 PIERRON Veronique FRA 1 225 225 2097 2547
17 MALISZEWSKA Patrycja POL 550 1074 859 38 2483
18 SEREIKAITE Agne LTU   687 440 13 687 1814
19 HEWITT Jessica CAN 1678 4   92 1774
20 CHO Ha-Ri KOR   550 59 1074 1683

Complete results here

1000m

Pos. Name Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 SHIM Suk Hee KOR 10000 10000 10000 4096 30000
2 KIM Alang KOR 8000 6400 8000 8000 24000
3 FONTANA Arianna ITA 5120 859 4096 10000 19216
4 PARK Seung-Hi KOR 13 8000 6400 2097 16497
5 LI Jianrou CHN 6400 15 5120 1678 13198
6 CHRISTIE Elise GBR 2097 4096 1074 6400 12593
7 MALTAIS Valérie CAN 281 3277 281 5120 8678
8 TER MORS Jorien NED 180 5120 2621 281 8022
9 ST-GELAIS Marianne CAN 4096   3277 550 7923
10 WANG Meng CHN 2621 1678 2097 92 6396
11 VAN KERKHOF Yara NED 47 2097 440 3277 5814
12 ZHOU Yang CHN 3277   687 687 4651
13 ITO Ayuko JPN 859 2621 13 859 4339
14 BORODULINA Tatiana RUS 1074 225 1678 19 2977
15 SCOTT Emily USA 6 13 30 2621 2664
16 HEWITT Jessica CAN   550 1342 440 2332
17 PIERRON Veronique FRA 225 12 859 1074 2158
18 SEREIKAITE Agne LTU   1678 11 8 180 1869
19 VALCEPINA Martina ITA 1342 180 225 1 1747
20 SAKURAI Biba JPN     180 1342 1522

Complete results here

3000m relay

Pos. Country CHN KOR ITA RUS TOTAL
1 KOREA 10000 10000 10000 8000 30000
2 CHINA 8000 8000 8000 10000 26000
3 ITALY 6400 5120 6400 6400 19200
4 CANADA 5120 6400 5120 5120 16640
5 RUSSIA 4096 1678 2097 4096 10289
6 NETHERLANDS 2097 4096 4096 2097 10289
7 JAPAN 2621 3277 3277 2621 9175
8 UNITED STATES 3277 2097 2621   7995
9 HUNGARY 1342 2621   3277 7240
10 GREAT BRITAIN 1678 1342 1678 1074 4698
11 GERMANY 1074 1074 1342 1678 4094
12 POLAND 859 859 1074 1342 3275
13 BULGARIA     859 859 1718
14 UKRAINE     687 550 1237
15 BELARUS       687 687

Complete results here

To read too

  • No related article.
  • To read too

  • No related article.
  • Auteur
    Alexandre Chartier 'alfathor'

    Bonjour à tous, je suis Alexandre Chartier, fondateur et webmaster de rollerenligne.com. Le site a vu le jour officiellement le 11 décembre 2003 mais l'idée germait déjà depuis 2001 avec infosroller.free.fr. Le modeste projet d'étude est devenu un site associatif qui mobilise une belle équipe de bénévoles. Passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne, j'étudie le patinage à roulettes sous toutes ses formes et tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez l'un de ces sujets !

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *