2013 World Games: speed-skating timetable
2013 World Games: speed-skating timetable in Cali (Colombia)
Par alfathor
The speed-skating competition will start in the second half of the 2013 World Games. Skaters will compete on the track and then on the road of Cali (Colombia). Timetable…
Track
300 m men
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Wed 31 | 10:00 | 11:00 | Qualification |
| 18:30 | 19:45 | Final + Medal ceremony |
300 m women
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Wed 31 | 09:00 | 10:00 | Qualification |
| 18:30 | 19:45 | Final + Medal ceremony |
500 m sprint men
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Thu 1 | 09:30 | 10:00 | Qualification |
| 10:30 | 11:00 | Semi-Final | |
| 19:00 | 20:00 | Final | |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
500m sprint women
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Thu 1 | 09:00 | 09:30 | Qualification |
| 10:00 | 10:30 | Semi-Final | |
| 20:00 | 20:30 | Final | |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
1000m sprint men
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Fri 2 | 09:30 | 10:00 | Qualification |
| 10:30 | 11:00 | ||
| 11:30 | 12:00 | Semi-Final | |
| 20:30 | 21:00 | Final | |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
1000m sprint women
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Fri 2 | 09:00 | 09:30 | Qualification |
| 10:00 | 10:30 | ||
| 11:00 | 11:30 | Semi-Final | |
| 20:00 | 20:30 | Final | |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
15000m elimination race men
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Fri 2 | 19:30 | 20:00 | Final |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
15000m elimination race women
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Fri 2 | 19:00 | 19:30 | Final |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
Road
10000m points elimination women
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Thu 1 | 19:00 | 20:00 | Final |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
10000m point elimination women
| Date | From | To | What |
| Tue 30 | 09:00 | 19:00 | Training |
| Thu 1 | 19:00 | 20:00 | Final |
| 21:00 | 21:30 | Medal ceremony |
200m time trial men
| Date | From | To | What |
| Sat 3 | 09:40 | 10:20 | Qualification |
| 18:30 | 19:00 | Final | |
| 20:00 | 20:30 | Medal ceremony |
200 m time trial women
| Date | From | To | What |
| Sat 3 | 09:00 | 09:40 | Qualification |
| 18:00 | 18:30 | Final | |
| 20:00 | 20:30 | Medal ceremony |
500m sprint men
| Date | From | To | What |
| Sun 4 | 08:30 | 09:00 | Qualification |
| 11:50 | 12:10 | Final | |
| 12:20 | 13:00 | Medal ceremony |
500m sprint women
| Date | From | To | What |
| Sun 4 | 08:00 | 08:30 | Qualification |
| 11:30 | 11:50 | Final | |
| 12:20 | 13:00 | Medal ceremony |
10000m points race men
| Date | From | To | What |
| Sat 3 | 19:30 | 20:00 | Final |
| 20:00 | 20:30 | Medal ceremony |
10000m points race women
| Date | From | To | What |
| Sat 3 | 19:00 | 19:30 | Final |
| 20:00 | 20:30 | Medal ceremony |
20000m elimination race men
| Date | From | To | What |
| Sun 4 | 10:40 | 11:20 | Final |
| 12:20 | 13:00 | Medal ceremony |
20000m elimination race women
| Date | From | To | What |
| Sun 4 | 10:00 | 10:40 | Final |
| 12:20 | 13:00 | Medal ceremony |